📦 База продуктов
Молочные
| Продукт | Б/100г | Ж/100г | У/100г | Ккал/100г |
|---|
| Творог обезжиренный | 18 | 0.5 | 3 | 72 |
| Кефир 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
| Молоко 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 |
| Сметана 15% | 2.6 | 15 | 3 | 162 |
Яйца и мясо
| Продукт | Б | Ж | У | Ккал |
|---|
| Яйцо куриное (60г) | 6.3 | 5.3 | 0.6 | 78 |
| Куриная грудка (100г) | 23 | 1.8 | 0 | 104 |
| Куриное филе готовое (100г) | 25 | 3 | 0 | 120 |
Овощи и фрукты
| Продукт | Б | Ж | У | Ккал |
|---|
| Огурец | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 15 |
| Абрикос | 0.9 | 0.1 | 11 | 44 |
| Банан | 1.1 | 0.3 | 23 | 89 |
Готовые блюда (доставка)
| Блюдо | Б | Ж | У | Ккал |
|---|
| Удон Том Ям с курицей (250г) | 14 | 19 | 50 | 413 |
| Суп Том Ям с курицей (250г) | 7 | 20 | 14 | 275 |
Напитки
| Напиток | Б | Ж | У | Ккал |
|---|
| Квас | 0.2 | 0 | 5 | 20 |
| Чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 1 |
Быстрые перекусы
| Продукт | Б | Ж | У | Ккал |
|---|
| Орехи грецкие (30г) | 6 | 18 | 4 | 180 |
| Брауни (1 шт, 63г) | 7.5 | 17 | 10 | 233 |
| Масло сливочное (10г) | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 72 |
Связи